健康診断
コミュニティクリニック上桜木では、職場採用時の健康診断や各企業向けの法定健康診断、個人向けの一般健康診断、特定健診など様々なコースの健康診断を行っております。
健康診断を希望される方は、事前に予約が必要となります。
健康診断のコース(検査項目)についてはご相談ください。
健康診断受付時間につきましては、受付窓口または電話にてご確認ください。
健康診断料金表
※1・・・40才以下の方
※2・・・35才の方、及び40才以上の方
検査区分 | 検査項目 | コース | 法定検査 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | 採用時 | 40↓※1 | 35・40↑※2 | ||
問診 | 既往症及び業務歴 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
自覚症状と他覚症状有無 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
身体測定 | 身長 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
体重・BMI | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
腹囲 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
血圧 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
視力検査 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
聴力検査 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
胸部X線検査 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
尿検査 | 糖 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
蛋白 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
ウロビリノーゲン | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
潜血 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
貧血検査 | 赤血球数 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
白血球数 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
血色色素 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
ヘマトクリット | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
血小板数 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
肝機能検査 | AST | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
ALT | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
γGTP | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
総蛋白 | ◎ | ||||||||
ALP | ◎ | ||||||||
脂質検査 | HDLコレステロール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
LDLコレステロール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
中性脂肪 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
膵機能 | アミラーゼ | ◎ | |||||||
腎機能 | 尿素窒素 | ◎ | |||||||
クレアチニン | ◎ | ||||||||
痛風 | 尿酸 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
血糖検査 | 空腹時糖又はHbA1c | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
心電図検査 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
料金 | \4,200 | \5,500 | \8,200 | \9,500 | \9,800 | \9,500 | \4,200 | \9,500 |
オプション検査項目
希望される方に、下記の検査が追加可能です。
検査項目 | 追加料金 | 検査項目 | 追加料金 |
---|---|---|---|
血液型検査 | \4,300 | HbA1c | \700 |
腰椎検査 | \3,700 | ぎょう虫検査 | \700 |
便検査 | \910 | 梅毒検査 | \2,100 |
脈波図 | \1,700 | 前立腺がん検査 | \3,700 |
骨密度 | \1,800 | 風疹ウイルス抗体 | \2,900 |
ツベルクリン反応 | \2,000+薬 | 麻疹ウイルス抗体 | \2,900 |
B型肝炎 | \2,300 | 培養同定 | \3,900 |
0型0肝0炎0 | \3,400 |
健康診断を希望される方は、事前に予約が必要となります。
健康診断のコース(検査項目)についてはご相談ください。
健康診断受付時間につきましては、受付窓口または電話にてご確認ください。